Abondance ou La Forclaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Abondance | La Forclaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 400 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 4 067 €/m² | 3 684 €/m² | -9,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,80 € | 16,70 € | +5,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,45 % | 23,08 % | +32,3 % |
| Consommation médiane | 282 kWh/m²/an | 189 kWh/m²/an | -32,9 % |
| Population | 1 583 | 219 | -86,2 % |
| Altitude du bourg | 922 m | 868 m | -5,9 % |
| Distance de Genève | 45,2 km | 38,5 km | -14,8 % |
| Distance d'Annecy | 62,3 km | 60,1 km | -3,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 263 | 13 | -95,1 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Abondance | La Forclaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 76 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 123 600 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 222 414 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 437 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 419 000 € | 305 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 617 000 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Abondance est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de La Forclaz. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.