Prix de l'immobilier en Haute-Savoie
78 782 ventes de logements ont été enregistrées et exploitables dans le département entre 2021 et 2025. Voici ce qu'elles disent, à l'échelle du département, des six secteurs et des 279 communes.
Appartement
4 307 €/m²
médiane 2021-2025, 56 957 ventes
Maison
4 442 €/m²
médiane 2021-2025, 21 825 ventes
Moitié centrale, appartements
3 353 €/m² à 5 448 €/m²
1er au 3e quartile
Passoires thermiques
13,3 %
195 405 DPE
L'évolution des prix depuis 2021
| Année | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 053 €/m² | 13 582 | 4 110 €/m² | 5 485 |
| 2022 | 4 305 €/m² | 14 115 | 4 500 €/m² | 5 080 |
| 2023 | 4 444 €/m² | 10 595 | 4 659 €/m² | 3 760 |
| 2024 | 4 378 €/m² | 9 029 | 4 508 €/m² | 3 546 |
| 2025 | 4 457 €/m² | 9 636 | 4 565 €/m² | 3 954 |
Les six secteurs comparés
| Secteur | Communes | Appartement €/m² | Maison €/m² | Passoires |
|---|---|---|---|---|
| Albanais et Usses | 47 | 3 657 €/m² | 3 769 €/m² | 9,8 % |
| Bassin annécien | 53 | 5 093 €/m² | 5 277 €/m² | 11,6 % |
| Chablais | 62 | 4 194 €/m² | 4 427 €/m² | 15,6 % |
| Genevois français | 67 | 3 927 €/m² | 4 473 €/m² | 11,0 % |
| Pays du Mont-Blanc | 14 | 5 323 €/m² | 6 946 €/m² | 17,7 % |
| Vallée de l'Arve et Faucigny | 36 | 3 421 €/m² | 3 758 €/m² | 16,0 % |
Prix des appartements selon le nombre de pièces
| Type | Surface médiane | Prix au m² | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 26 m² | 4 559 €/m² | 121 200 € | 8 075 |
| T2 | 43 m² | 4 457 €/m² | 190 000 € | 17 104 |
| T3 | 65 m² | 4 262 €/m² | 275 000 € | 18 877 |
| T4 | 84 m² | 4 058 €/m² | 342 392 € | 10 350 |
| T5+ | 108 m² | 3 851 €/m² | 420 000 € | 2 508 |
Toutes les communes de Haute-Savoie
| Commune | Secteur | Appartement €/m² | Maison €/m² | Loyer €/m² | Passoires | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abondance | Chablais | 3 400 €/m² | 4 067 €/m² | 15,80 € | 17,5 % | 263 |
| Alby-sur-Chéran | Bassin annécien | 4 006 €/m² | 4 094 €/m² | 15,43 € | 6,1 % | 162 |
| Alex | Bassin annécien | 4 800 €/m² | 5 922 €/m² | 22,17 € | 27,4 % | 58 |
| Allinges | Chablais | 3 738 €/m² | 4 122 €/m² | 14,60 € | 17,4 % | 350 |
| Allonzier-la-Caille | Genevois français | 4 629 €/m² | 4 778 €/m² | 17,42 € | 3,4 % | 300 |
| Allèves | Bassin annécien | n.d. | 3 469 €/m² | 14,48 € | 30,8 % | 29 |
| Amancy | Genevois français | 4 269 €/m² | 4 309 €/m² | 18,60 € | 20,6 % | 271 |
| Ambilly | Genevois français | 3 802 €/m² | 5 462 €/m² | 21,28 € | 17,3 % | 661 |
| Andilly | Genevois français | 4 426 €/m² | 4 435 €/m² | 20,58 € | 13,1 % | 40 |
| Annecy | Bassin annécien | 5 110 €/m² | 6 101 €/m² | 20,45 € | 9,4 % | 9 968 |
| Annemasse | Genevois français | 3 473 €/m² | 5 000 €/m² | 20,99 € | 9,8 % | 3 475 |
| Anthy-sur-Léman | Chablais | 4 642 €/m² | 4 826 €/m² | 16,50 € | 11,4 % | 179 |
| Arbusigny | Genevois français | 2 885 €/m² | 3 861 €/m² | 16,33 € | 17,9 % | 56 |
| Archamps | Genevois français | 4 929 €/m² | 5 556 €/m² | 22,08 € | 7,5 % | 228 |
| Arenthon | Genevois français | 3 997 €/m² | 4 148 €/m² | 17,85 € | 12,2 % | 132 |
| Argonay | Bassin annécien | 5 797 €/m² | 6 567 €/m² | 20,37 € | 4,6 % | 262 |
| Armoy | Chablais | 3 650 €/m² | 4 140 €/m² | 16,50 € | 25,7 % | 70 |
| Arthaz-Pont-Notre-Dame | Genevois français | 4 000 €/m² | 4 082 €/m² | 15,97 € | 22,8 % | 95 |
| Arâches-la-Frasse | Vallée de l'Arve et Faucigny | 4 621 €/m² | 5 652 €/m² | 16,80 € | 18,5 % | 1 092 |
| Ayse | Vallée de l'Arve et Faucigny | 4 319 €/m² | 3 810 €/m² | 16,01 € | 24,2 % | 166 |
| Ballaison | Chablais | 3 951 €/m² | 4 100 €/m² | 19,91 € | 14,8 % | 90 |
| Bassy | Albanais et Usses | n.d. | 3 049 €/m² | 13,57 € | 19,1 % | 33 |
| Beaumont | Genevois français | 4 907 €/m² | 4 897 €/m² | 23,67 € | 5,6 % | 260 |
| Bellevaux | Chablais | 2 618 €/m² | 2 952 €/m² | 15,80 € | 25,2 % | 213 |
| Bernex | Chablais | 3 344 €/m² | 4 420 €/m² | 16,91 € | 16,2 % | 257 |
| Bloye | Albanais et Usses | n.d. | 3 206 €/m² | 16,32 € | 31,4 % | 21 |
| Bluffy | Bassin annécien | 5 907 €/m² | 7 043 €/m² | 19,42 € | 10,2 % | 16 |
| Bogève | Genevois français | 2 913 €/m² | 3 792 €/m² | 19,15 € | 21,1 % | 121 |
| Bonne | Genevois français | 3 921 €/m² | 4 467 €/m² | 18,46 € | 16,8 % | 246 |
| Bonnevaux | Chablais | 2 708 €/m² | 3 861 €/m² | 15,80 € | 31,0 % | 16 |
| Bonneville | Vallée de l'Arve et Faucigny | 3 208 €/m² | 3 706 €/m² | 15,34 € | 11,8 % | 1 157 |
| Bons-en-Chablais | Chablais | 3 967 €/m² | 4 226 €/m² | 16,26 € | 20,2 % | 396 |
| Bossey | Genevois français | 4 980 €/m² | 5 445 €/m² | 27,39 € | 16,2 % | 100 |
| Boussy | Albanais et Usses | n.d. | 3 412 €/m² | 16,32 € | 13,8 % | 13 |
| Boëge | Genevois français | 3 549 €/m² | 3 891 €/m² | 18,65 € | 21,1 % | 153 |
| Brenthonne | Chablais | 3 497 €/m² | 4 240 €/m² | 14,91 € | 19,2 % | 47 |
| Brizon | Vallée de l'Arve et Faucigny | 2 667 €/m² | 2 838 €/m² | 15,04 € | 37,9 % | 60 |
| Burdignin | Genevois français | n.d. | 3 363 €/m² | 14,91 € | 38,3 % | 31 |
| Cercier | Genevois français | 4 000 €/m² | 4 307 €/m² | 16,91 € | 17,3 % | 49 |
| Cernex | Genevois français | 4 090 €/m² | 4 165 €/m² | 20,63 € | 21,4 % | 51 |
| Cervens | Chablais | 4 626 €/m² | 3 788 €/m² | 15,72 € | 10,4 % | 54 |
| Chainaz-les-Frasses | Bassin annécien | 3 708 €/m² | 3 631 €/m² | 14,48 € | 16,4 % | 40 |
| Challonges | Albanais et Usses | 2 047 €/m² | 2 636 €/m² | 13,57 € | 19,2 % | 49 |
| Chamonix-Mont-Blanc | Pays du Mont-Blanc | 8 803 €/m² | 11 962 €/m² | 25,65 € | 17,7 % | 1 745 |
| Champanges | Chablais | 3 185 €/m² | 3 872 €/m² | 16,03 € | 14,4 % | 54 |
| Chapeiry | Bassin annécien | 4 668 €/m² | 4 943 €/m² | 16,27 € | 9,1 % | 73 |
| Charvonnex | Bassin annécien | 4 720 €/m² | 4 834 €/m² | 18,64 € | 16,7 % | 150 |
| Chaumont | Albanais et Usses | n.d. | 3 545 €/m² | 17,19 € | 23,6 % | 36 |
| Chavannaz | Albanais et Usses | n.d. | 4 167 €/m² | 17,19 € | 38,5 % | 7 |
| Chavanod | Bassin annécien | 4 812 €/m² | 4 827 €/m² | 18,23 € | 5,3 % | 177 |
| Chens-sur-Léman | Chablais | 4 426 €/m² | 4 765 €/m² | 21,60 € | 8,7 % | 358 |
| Chessenaz | Albanais et Usses | n.d. | 3 245 €/m² | 16,69 € | 18,8 % | 13 |
| Chevaline | Bassin annécien | n.d. | 3 950 €/m² | 14,28 € | 21,4 % | 9 |
| Chevenoz | Chablais | n.d. | 3 971 €/m² | 16,70 € | 14,3 % | 39 |
| Chevrier | Genevois français | 3 790 €/m² | 4 109 €/m² | 17,63 € | 6,2 % | 51 |
| Chilly | Albanais et Usses | 3 339 €/m² | 3 756 €/m² | 16,69 € | 16,3 % | 104 |
| Choisy | Albanais et Usses | 4 592 €/m² | 4 537 €/m² | 16,91 € | 16,6 % | 110 |
| Châtel | Chablais | 5 317 €/m² | 6 532 €/m² | 15,80 € | 25,3 % | 753 |
| Châtillon-sur-Cluses | Vallée de l'Arve et Faucigny | 4 370 €/m² | 3 721 €/m² | 15,06 € | 24,6 % | 103 |
| Chêne-en-Semine | Albanais et Usses | n.d. | 2 733 €/m² | 13,57 € | 5,6 % | 8 |
| Chênex | Genevois français | 4 071 €/m² | 4 265 €/m² | 20,03 € | 9,3 % | 50 |
| Clarafond-Arcine | Albanais et Usses | 2 754 €/m² | 3 348 €/m² | 17,19 € | 17,4 % | 68 |
| Clermont | Albanais et Usses | n.d. | 3 448 €/m² | 16,69 € | 15,3 % | 28 |
| Cluses | Vallée de l'Arve et Faucigny | 2 440 €/m² | 3 333 €/m² | 14,64 € | 13,4 % | 1 458 |
| Collonges-sous-Salève | Genevois français | 4 639 €/m² | 5 716 €/m² | 20,78 € | 12,2 % | 452 |
| Combloux | Pays du Mont-Blanc | 5 400 €/m² | 9 267 €/m² | 17,42 € | 25,2 % | 545 |
| Contamine-Sarzin | Albanais et Usses | 3 354 €/m² | 3 729 €/m² | 18,02 € | 23,0 % | 36 |
| Contamine-sur-Arve | Vallée de l'Arve et Faucigny | 3 896 €/m² | 4 203 €/m² | 17,23 € | 12,4 % | 130 |
| Copponex | Genevois français | 4 402 €/m² | 4 473 €/m² | 20,58 € | 16,7 % | 102 |
| Cordon | Pays du Mont-Blanc | 4 641 €/m² | 7 179 €/m² | 15,15 € | 23,4 % | 112 |
| Cornier | Genevois français | 4 184 €/m² | 4 042 €/m² | 17,59 € | 7,0 % | 81 |
| Cranves-Sales | Genevois français | 4 313 €/m² | 4 597 €/m² | 21,19 € | 8,6 % | 398 |
| Crempigny-Bonneguête | Albanais et Usses | n.d. | 2 522 €/m² | 16,69 € | 15,0 % | 14 |
| Cruseilles | Genevois français | 4 541 €/m² | 4 500 €/m² | 17,95 € | 10,0 % | 444 |
| Cusy | Bassin annécien | 4 459 €/m² | 3 947 €/m² | 14,48 € | 23,6 % | 100 |
| Cuvat | Genevois français | 4 420 €/m² | 5 555 €/m² | 16,91 € | 7,5 % | 85 |
| Demi-Quartier | Pays du Mont-Blanc | 6 157 €/m² | 12 353 €/m² | 21,27 € | 12,9 % | 262 |
| Desingy | Albanais et Usses | n.d. | 2 863 €/m² | 16,69 € | 20,5 % | 47 |
| Dingy-Saint-Clair | Bassin annécien | 4 877 €/m² | 5 903 €/m² | 18,64 € | 22,6 % | 86 |
| Dingy-en-Vuache | Genevois français | 3 834 €/m² | 4 037 €/m² | 20,03 € | 11,3 % | 41 |
| Domancy | Pays du Mont-Blanc | 4 116 €/m² | 4 721 €/m² | 16,15 € | 25,1 % | 166 |
| Doussard | Bassin annécien | 4 397 €/m² | 4 863 €/m² | 16,00 € | 14,8 % | 319 |
| Douvaine | Chablais | 4 016 €/m² | 4 114 €/m² | 19,55 € | 9,7 % | 611 |
| Draillant | Chablais | 2 986 €/m² | 3 453 €/m² | 15,72 € | 22,0 % | 50 |
| Droisy | Albanais et Usses | n.d. | 3 378 €/m² | 13,07 € | 22,2 % | 8 |
| Duingt | Bassin annécien | 5 633 €/m² | 5 966 €/m² | 17,58 € | 11,9 % | 89 |
| Entrevernes | Bassin annécien | n.d. | 2 740 €/m² | 17,58 € | 46,2 % | 11 |
| Epagny Metz-Tessy | Bassin annécien | 5 305 €/m² | 5 775 €/m² | 19,59 € | 3,8 % | 717 |
| Essert-Romand | Chablais | 5 388 €/m² | 5 655 €/m² | 17,21 € | 32,5 % | 52 |
| Eteaux | Genevois français | 3 874 €/m² | 4 482 €/m² | 14,58 € | 7,9 % | 88 |
| Excenevex | Chablais | 4 418 €/m² | 4 669 €/m² | 22,94 € | 17,7 % | 102 |
| Faucigny | Vallée de l'Arve et Faucigny | 4 176 €/m² | 3 521 €/m² | 16,43 € | 28,9 % | 44 |
| Faverges-Seythenex | Bassin annécien | 2 984 €/m² | 3 496 €/m² | 12,33 € | 17,2 % | 536 |
| Feigères | Genevois français | 5 324 €/m² | 4 618 €/m² | 21,27 € | 11,6 % | 132 |
| Fessy | Chablais | n.d. | 4 408 €/m² | 14,91 € | 14,1 % | 43 |
| Fillinges | Vallée de l'Arve et Faucigny | 3 808 €/m² | 4 205 €/m² | 17,36 € | 19,1 % | 234 |
| Fillière | Bassin annécien | 4 634 €/m² | 4 713 €/m² | 18,02 € | 13,3 % | 546 |
| Franclens | Albanais et Usses | n.d. | 3 256 €/m² | 16,41 € | 8,2 % | 23 |
| Frangy | Albanais et Usses | 3 712 €/m² | 3 254 €/m² | 18,76 € | 9,4 % | 228 |
| Féternes | Chablais | 3 543 €/m² | 3 798 €/m² | 16,70 € | 16,9 % | 86 |
| Gaillard | Genevois français | 3 558 €/m² | 4 845 €/m² | 17,71 € | 21,0 % | 1 136 |
| Giez | Bassin annécien | 2 460 €/m² | 3 310 €/m² | 14,63 € | 17,2 % | 69 |
| Glières-Val-de-Borne | Vallée de l'Arve et Faucigny | 3 139 €/m² | 3 715 €/m² | 13,62 € | 28,4 % | 143 |
| Groisy | Bassin annécien | 4 576 €/m² | 4 867 €/m² | 16,90 € | 7,8 % | 241 |
| Gruffy | Bassin annécien | 3 946 €/m² | 4 574 €/m² | 14,48 € | 16,4 % | 95 |
| Habère-Lullin | Genevois français | 2 666 €/m² | 3 587 €/m² | 15,64 € | 19,7 % | 52 |
| Habère-Poche | Genevois français | 2 718 €/m² | 3 750 €/m² | 15,25 € | 19,1 % | 241 |
| Hauteville-sur-Fier | Albanais et Usses | 3 556 €/m² | 3 673 €/m² | 16,32 € | 13,4 % | 70 |
| Héry-sur-Alby | Bassin annécien | 3 744 €/m² | 4 455 €/m² | 14,48 € | 14,0 % | 46 |
| Jonzier-Épagny | Genevois français | 4 563 €/m² | 3 883 €/m² | 20,63 € | 5,3 % | 91 |
| Juvigny | Genevois français | 3 628 €/m² | 4 157 €/m² | 16,51 € | 27,8 % | 32 |
| La Balme-de-Sillingy | Albanais et Usses | 4 299 €/m² | 4 676 €/m² | 16,67 € | 4,2 % | 333 |
| La Balme-de-Thuy | Bassin annécien | n.d. | 4 057 €/m² | 15,04 € | 39,4 % | 10 |
| La Baume | Chablais | n.d. | 3 558 €/m² | 15,80 € | 35,6 % | 23 |
| La Chapelle-Rambaud | Genevois français | n.d. | 3 987 €/m² | 14,58 € | 19,1 % | 17 |
| La Chapelle-Saint-Maurice | Bassin annécien | n.d. | n.d. | 14,28 € | 4,0 % | 2 |
| La Chapelle-d'Abondance | Chablais | 4 694 €/m² | 5 027 €/m² | 16,70 € | 19,7 % | 245 |
| La Clusaz | Bassin annécien | 8 469 €/m² | 11 542 €/m² | 15,15 € | 41,9 % | 465 |
| La Côte-d'Arbroz | Chablais | 3 877 €/m² | 6 497 €/m² | 17,21 € | 17,3 % | 36 |
| La Forclaz | Chablais | n.d. | 3 684 €/m² | 16,70 € | 23,1 % | 13 |
| La Muraz | Genevois français | 4 147 €/m² | 4 190 €/m² | 19,00 € | 25,7 % | 70 |
| La Rivière-Enverse | Vallée de l'Arve et Faucigny | 2 607 €/m² | 3 982 €/m² | 15,06 € | 37,7 % | 36 |
| La Roche-sur-Foron | Genevois français | 3 575 €/m² | 4 209 €/m² | 16,69 € | 11,5 % | 807 |
| La Tour | Vallée de l'Arve et Faucigny | 2 818 €/m² | 3 519 €/m² | 16,86 € | 26,2 % | 55 |
| La Vernaz | Chablais | n.d. | 2 957 €/m² | 16,70 € | 33,3 % | 14 |
| Larringes | Chablais | 4 036 €/m² | 3 922 €/m² | 16,03 € | 12,3 % | 79 |
| Lathuile | Bassin annécien | 4 081 €/m² | 4 951 €/m² | 17,58 € | 18,0 % | 88 |
| Le Biot | Chablais | 2 444 €/m² | 4 609 €/m² | 15,80 € | 22,4 % | 249 |
| Le Bouchet-Mont-Charvin | Bassin annécien | n.d. | 4 443 €/m² | 10,73 € | 31,8 % | 17 |
| Le Grand-Bornand | Bassin annécien | 6 083 €/m² | 7 545 €/m² | 15,04 € | 25,6 % | 581 |
| Le Reposoir | Vallée de l'Arve et Faucigny | 2 862 €/m² | 2 760 €/m² | 15,15 € | 11,5 % | 20 |
| Le Sappey | Genevois français | n.d. | 3 912 €/m² | 17,07 € | 27,5 % | 37 |
| Les Clefs | Bassin annécien | 3 756 €/m² | 4 783 €/m² | 14,33 € | 21,7 % | 40 |
| Les Contamines-Montjoie | Pays du Mont-Blanc | 5 103 €/m² | 5 872 €/m² | 21,27 € | 15,6 % | 358 |
| Les Gets | Chablais | 7 660 €/m² | 8 712 €/m² | 15,80 € | 28,2 % | 762 |
| Les Houches | Pays du Mont-Blanc | 6 439 €/m² | 8 127 €/m² | 23,13 € | 14,6 % | 711 |
| Les Villards-sur-Thônes | Bassin annécien | 4 494 €/m² | 4 719 €/m² | 15,04 € | 33,8 % | 71 |
| Leschaux | Bassin annécien | 2 984 €/m² | 3 434 €/m² | 14,28 € | 13,5 % | 28 |
| Loisin | Chablais | 2 609 €/m² | 4 284 €/m² | 19,91 € | 14,9 % | 97 |
| Lornay | Albanais et Usses | n.d. | 3 409 €/m² | 13,07 € | 7,4 % | 26 |
| Lovagny | Albanais et Usses | 4 840 €/m² | 5 192 €/m² | 17,26 € | 16,2 % | 75 |
| Lucinges | Genevois français | 3 981 €/m² | 4 500 €/m² | 19,71 € | 22,6 % | 157 |
| Lugrin | Chablais | 3 244 €/m² | 4 213 €/m² | 20,03 € | 17,9 % | 230 |
| Lullin | Chablais | 2 300 €/m² | 3 261 €/m² | 16,70 € | 24,4 % | 57 |
| Lully | Chablais | n.d. | 4 076 €/m² | 15,72 € | 24,2 % | 45 |
| Lyaud | Chablais | 3 942 €/m² | 3 935 €/m² | 16,70 € | 25,2 % | 108 |
| Machilly | Genevois français | 3 675 €/m² | 3 950 €/m² | 20,44 € | 25,5 % | 88 |
| Magland | Vallée de l'Arve et Faucigny | 2 826 €/m² | 2 822 €/m² | 14,32 € | 20,9 % | 190 |
| Manigod | Bassin annécien | 5 208 €/m² | 6 835 €/m² | 14,33 € | 13,3 % | 293 |
| Marcellaz | Vallée de l'Arve et Faucigny | 3 817 €/m² | 4 364 €/m² | 16,43 € | 16,4 % | 73 |
| Marcellaz-Albanais | Albanais et Usses | 4 015 €/m² | 4 128 €/m² | 16,27 € | 15,9 % | 93 |
| Margencel | Chablais | 3 790 €/m² | 4 261 €/m² | 14,93 € | 22,0 % | 123 |
| Marignier | Vallée de l'Arve et Faucigny | 3 063 €/m² | 3 655 €/m² | 15,56 € | 15,5 % | 380 |
| Marigny-Saint-Marcel | Albanais et Usses | 3 918 €/m² | 3 663 €/m² | 16,32 € | 26,7 % | 41 |
| Marin | Chablais | 3 980 €/m² | 3 780 €/m² | 16,03 € | 14,8 % | 123 |
| Marlioz | Albanais et Usses | 4 221 €/m² | 4 137 €/m² | 20,63 € | 12,3 % | 62 |
| Marnaz | Vallée de l'Arve et Faucigny | 2 632 €/m² | 3 252 €/m² | 14,76 € | 11,4 % | 313 |
| Massingy | Albanais et Usses | n.d. | 3 719 €/m² | 16,32 € | 37,3 % | 36 |
| Massongy | Chablais | 4 182 €/m² | 4 052 €/m² | 22,94 € | 16,2 % | 118 |
| Maxilly-sur-Léman | Chablais | 4 630 €/m² | 4 912 €/m² | 19,45 € | 17,3 % | 139 |
| Megève | Pays du Mont-Blanc | 9 234 €/m² | 13 691 €/m² | 21,01 € | 23,1 % | 1 195 |
| Meillerie | Chablais | 2 810 €/m² | 4 050 €/m² | 18,79 € | 18,3 % | 54 |
| Menthon-Saint-Bernard | Bassin annécien | 6 698 €/m² | 8 908 €/m² | 18,95 € | 24,0 % | 145 |
| Menthonnex-en-Bornes | Genevois français | 2 567 €/m² | 3 804 €/m² | 16,33 € | 11,0 % | 55 |
| Menthonnex-sous-Clermont | Albanais et Usses | n.d. | 3 165 €/m² | 16,32 € | 14,0 % | 44 |
| Messery | Chablais | 4 780 €/m² | 4 677 €/m² | 24,70 € | 16,7 % | 223 |
| Mieussy | Vallée de l'Arve et Faucigny | 3 077 €/m² | 4 093 €/m² | 15,45 € | 20,6 % | 201 |
| Minzier | Albanais et Usses | 3 581 €/m² | 4 431 €/m² | 17,19 € | 6,1 % | 68 |
| Monnetier-Mornex | Genevois français | 3 718 €/m² | 4 097 €/m² | 19,81 € | 20,0 % | 158 |
| Mont-Saxonnex | Vallée de l'Arve et Faucigny | 2 483 €/m² | 3 600 €/m² | 14,23 € | 24,9 % | 239 |
| Montagny-les-Lanches | Bassin annécien | n.d. | 4 275 €/m² | 16,27 € | 20,3 % | 25 |
| Montriond | Chablais | 5 275 €/m² | 6 467 €/m² | 15,80 € | 23,9 % | 160 |
| Morillon | Vallée de l'Arve et Faucigny | 4 099 €/m² | 4 487 €/m² | 14,98 € | 15,1 % | 497 |
| Morzine | Chablais | 7 200 €/m² | 7 337 €/m² | 15,80 € | 24,6 % | 1 357 |
| Moye | Albanais et Usses | 2 818 €/m² | 3 654 €/m² | 16,32 € | 19,3 % | 57 |
| Musièges | Albanais et Usses | n.d. | 3 905 €/m² | 17,19 € | 11,8 % | 21 |
| Mégevette | Vallée de l'Arve et Faucigny | n.d. | 3 538 €/m² | 14,85 € | 27,2 % | 48 |
| Mésigny | Albanais et Usses | 4 481 €/m² | 3 939 €/m² | 16,13 € | 20,6 % | 45 |
| Mûres | Bassin annécien | 4 296 €/m² | 4 020 €/m² | 17,58 € | 19,1 % | 65 |
| Nancy-sur-Cluses | Vallée de l'Arve et Faucigny | n.d. | 2 933 €/m² | 15,15 € | 38,4 % | 34 |
| Nangy | Genevois français | 3 504 €/m² | 3 842 €/m² | 15,55 € | 5,4 % | 165 |
| Nernier | Chablais | 3 368 €/m² | 5 478 €/m² | 22,94 € | 22,6 % | 55 |
| Neuvecelle | Chablais | 4 576 €/m² | 4 657 €/m² | 19,52 € | 21,9 % | 264 |
| Neydens | Genevois français | 4 891 €/m² | 5 051 €/m² | 22,87 € | 7,7 % | 164 |
| Nonglard | Albanais et Usses | 4 698 €/m² | 4 897 €/m² | 16,27 € | 4,7 % | 54 |
| Novel | Chablais | n.d. | 3 133 €/m² | 18,79 € | 38,5 % | 14 |
| Nâves-Parmelan | Bassin annécien | 4 974 €/m² | 4 987 €/m² | 18,64 € | 15,2 % | 41 |
| Onnion | Vallée de l'Arve et Faucigny | 2 895 €/m² | 4 566 €/m² | 17,84 € | 25,7 % | 152 |
| Orcier | Chablais | 2 667 €/m² | 3 320 €/m² | 14,93 € | 17,2 % | 35 |
| Passy | Pays du Mont-Blanc | 3 171 €/m² | 4 123 €/m² | 15,14 € | 23,2 % | 738 |
| Peillonnex | Vallée de l'Arve et Faucigny | 3 625 €/m² | 3 903 €/m² | 16,43 € | 17,5 % | 69 |
| Perrignier | Chablais | 3 673 €/m² | 3 929 €/m² | 15,23 € | 15,2 % | 140 |
| Pers-Jussy | Genevois français | 3 757 €/m² | 4 358 €/m² | 18,34 € | 18,6 % | 137 |
| Poisy | Bassin annécien | 5 073 €/m² | 5 653 €/m² | 19,39 € | 5,8 % | 730 |
| Praz-sur-Arly | Pays du Mont-Blanc | 4 962 €/m² | 8 163 €/m² | 19,21 € | 9,8 % | 522 |
| Présilly | Genevois français | 4 779 €/m² | 4 878 €/m² | 21,49 € | 6,5 % | 73 |
| Publier | Chablais | 4 569 €/m² | 4 605 €/m² | 17,85 € | 7,6 % | 646 |
| Quintal | Bassin annécien | 4 700 €/m² | 4 963 €/m² | 22,17 € | 11,7 % | 43 |
| Reignier-Ésery | Genevois français | 4 250 €/m² | 4 361 €/m² | 18,38 € | 8,3 % | 575 |
| Reyvroz | Chablais | 2 909 €/m² | 3 144 €/m² | 16,70 € | 29,0 % | 30 |
| Rumilly | Albanais et Usses | 3 333 €/m² | 3 596 €/m² | 14,78 € | 5,1 % | 1 403 |
| Saint-André-de-Boëge | Genevois français | 4 478 €/m² | 4 046 €/m² | 18,26 € | 26,2 % | 46 |
| Saint-Blaise | Genevois français | 4 724 €/m² | 5 068 €/m² | 20,58 € | 20,0 % | 22 |
| Saint-Cergues | Genevois français | 4 262 €/m² | 4 289 €/m² | 20,41 € | 18,0 % | 258 |
| Saint-Eustache | Bassin annécien | 3 149 €/m² | 4 923 €/m² | 17,58 € | 13,1 % | 31 |
| Saint-Eusèbe | Albanais et Usses | n.d. | 3 677 €/m² | 16,32 € | 20,0 % | 27 |
| Saint-Ferréol | Bassin annécien | 4 056 €/m² | 3 557 €/m² | 14,33 € | 39,3 % | 42 |
| Saint-Félix | Bassin annécien | 3 410 €/m² | 3 838 €/m² | 14,32 € | 6,6 % | 134 |
| Saint-Germain-sur-Rhône | Albanais et Usses | n.d. | 3 446 €/m² | 16,41 € | 5,7 % | 43 |
| Saint-Gervais-les-Bains | Pays du Mont-Blanc | 4 821 €/m² | 6 586 €/m² | 18,15 € | 20,2 % | 1 386 |
| Saint-Gingolph | Chablais | 4 202 €/m² | 3 569 €/m² | 21,69 € | 11,5 % | 108 |
| Saint-Jean-d'Aulps | Chablais | 3 789 €/m² | 4 671 €/m² | 15,80 € | 21,7 % | 411 |
| Saint-Jean-de-Sixt | Bassin annécien | 5 627 €/m² | 6 165 €/m² | 15,04 € | 28,5 % | 276 |
| Saint-Jean-de-Tholome | Vallée de l'Arve et Faucigny | 2 812 €/m² | 3 859 €/m² | 16,43 € | 20,6 % | 73 |
| Saint-Jeoire | Vallée de l'Arve et Faucigny | 2 587 €/m² | 3 339 €/m² | 15,75 € | 18,2 % | 249 |
| Saint-Jorioz | Bassin annécien | 5 213 €/m² | 6 139 €/m² | 18,20 € | 10,1 % | 506 |
| Saint-Julien-en-Genevois | Genevois français | 4 623 €/m² | 5 335 €/m² | 21,85 € | 4,6 % | 1 178 |
| Saint-Laurent | Genevois français | 3 445 €/m² | 4 012 €/m² | 18,24 € | 21,3 % | 54 |
| Saint-Paul-en-Chablais | Chablais | 3 432 €/m² | 4 315 €/m² | 15,53 € | 19,1 % | 155 |
| Saint-Pierre-en-Faucigny | Genevois français | 4 010 €/m² | 4 131 €/m² | 16,26 € | 13,5 % | 735 |
| Saint-Sigismond | Vallée de l'Arve et Faucigny | 4 043 €/m² | 4 067 €/m² | 14,98 € | 26,3 % | 29 |
| Saint-Sixt | Genevois français | n.d. | 4 195 €/m² | 18,24 € | 14,7 % | 65 |
| Saint-Sylvestre | Bassin annécien | n.d. | 4 213 €/m² | 16,27 € | 22,6 % | 17 |
| Sales | Albanais et Usses | 3 951 €/m² | 3 829 €/m² | 16,32 € | 16,5 % | 297 |
| Sallanches | Pays du Mont-Blanc | 3 656 €/m² | 4 186 €/m² | 15,52 € | 11,3 % | 1 727 |
| Sallenôves | Albanais et Usses | 3 936 €/m² | 3 425 €/m² | 16,13 € | 14,0 % | 54 |
| Samoëns | Vallée de l'Arve et Faucigny | 4 882 €/m² | 5 828 €/m² | 17,35 € | 17,2 % | 961 |
| Savigny | Genevois français | n.d. | 4 040 €/m² | 20,03 € | 8,9 % | 48 |
| Saxel | Genevois français | n.d. | 3 537 €/m² | 18,26 € | 34,6 % | 20 |
| Scientrier | Genevois français | 3 317 €/m² | 4 007 €/m² | 17,64 € | 10,3 % | 71 |
| Sciez | Chablais | 3 864 €/m² | 4 266 €/m² | 16,57 € | 12,6 % | 518 |
| Scionzier | Vallée de l'Arve et Faucigny | 2 705 €/m² | 3 078 €/m² | 14,37 € | 9,2 % | 557 |
| Serraval | Bassin annécien | 3 402 €/m² | 3 937 €/m² | 14,33 € | 20,9 % | 45 |
