Prix immobilier Albanais et Usses
47 communes · 69 000 habitants · intercommunalités : CC Fier et Usses, CC Rumilly Terre de Savoie, CC Usses et Rhône
Appartement
3 657 €/m²
2 389 ventes
Maison
3 769 €/m²
2 335 ventes
Écart au département
-15,1 %
appartements
Passoires thermiques
9,8 %
9 877 DPE
Les 47 communes du secteur
| Commune | Habitants | Altitude | Appartement €/m² | Maison €/m² | Loyer €/m² | Passoires | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lovagny | 1 358 | 527 m | 4 840 €/m² | 5 192 €/m² | 17,26 € | 16,2 % | 75 |
| Nonglard | 733 | 525 m | 4 698 €/m² | 4 897 €/m² | 16,27 € | 4,7 % | 54 |
| Choisy | 1 731 | 616 m | 4 592 €/m² | 4 537 €/m² | 16,91 € | 16,6 % | 110 |
| Mésigny | 804 | 521 m | 4 481 €/m² | 3 939 €/m² | 16,13 € | 20,6 % | 45 |
| Sillingy | 5 826 | 503 m | 4 411 €/m² | 4 849 €/m² | 20,59 € | 7,3 % | 314 |
| La Balme-de-Sillingy | 5 336 | 486 m | 4 299 €/m² | 4 676 €/m² | 16,67 € | 4,2 % | 333 |
| Marlioz | 1 062 | 520 m | 4 221 €/m² | 4 137 €/m² | 20,63 € | 12,3 % | 62 |
| Marcellaz-Albanais | 2 058 | 555 m | 4 015 €/m² | 4 128 €/m² | 16,27 € | 15,9 % | 93 |
| Sales | 2 325 | 415 m | 3 951 €/m² | 3 829 €/m² | 16,32 € | 16,5 % | 297 |
| Sallenôves | 849 | 455 m | 3 936 €/m² | 3 425 €/m² | 16,13 € | 14,0 % | 54 |
| Marigny-Saint-Marcel | 708 | 402 m | 3 918 €/m² | 3 663 €/m² | 16,32 € | 26,7 % | 41 |
| Étercy | 985 | 502 m | 3 781 €/m² | 4 246 €/m² | 16,27 € | 10,3 % | 42 |
| Frangy | 2 262 | 321 m | 3 712 €/m² | 3 254 €/m² | 18,76 € | 9,4 % | 228 |
| Vallières-sur-Fier | 2 860 | 358 m | 3 689 €/m² | 3 549 €/m² | 14,50 € | 12,8 % | 166 |
| Thusy | 1 181 | 582 m | 3 627 €/m² | 3 732 €/m² | 16,32 € | 24,2 % | 83 |
| Minzier | 1 090 | 533 m | 3 581 €/m² | 4 431 €/m² | 17,19 € | 6,1 % | 68 |
| Hauteville-sur-Fier | 1 155 | 374 m | 3 556 €/m² | 3 673 €/m² | 16,32 € | 13,4 % | 70 |
| Contamine-Sarzin | 733 | 512 m | 3 354 €/m² | 3 729 €/m² | 18,02 € | 23,0 % | 36 |
| Chilly | 1 705 | 488 m | 3 339 €/m² | 3 756 €/m² | 16,69 € | 16,3 % | 104 |
| Rumilly | 16 442 | 334 m | 3 333 €/m² | 3 596 €/m² | 14,78 € | 5,1 % | 1 403 |
| Éloise | 931 | 512 m | 3 268 €/m² | 3 459 €/m² | 13,57 € | 20,2 % | 64 |
| Seyssel | 2 321 | 266 m | 3 053 €/m² | 2 879 €/m² | 13,77 € | 16,0 % | 223 |
| Moye | 985 | 489 m | 2 818 €/m² | 3 654 €/m² | 16,32 € | 19,3 % | 57 |
| Clarafond-Arcine | 1 068 | 499 m | 2 754 €/m² | 3 348 €/m² | 17,19 € | 17,4 % | 68 |
| Vanzy | 351 | 359 m | 2 700 €/m² | 3 846 €/m² | 16,69 € | 16,3 % | 38 |
| Challonges | 610 | 465 m | 2 047 €/m² | 2 636 €/m² | 13,57 € | 19,2 % | 49 |
| Bassy | 423 | 330 m | n.d. | 3 049 €/m² | 13,57 € | 19,1 % | 33 |
| Bloye | 571 | 374 m | n.d. | 3 206 €/m² | 16,32 € | 31,4 % | 21 |
| Boussy | 506 | 424 m | n.d. | 3 412 €/m² | 16,32 € | 13,8 % | 13 |
| Chaumont | 555 | 606 m | n.d. | 3 545 €/m² | 17,19 € | 23,6 % | 36 |
| Chavannaz | 249 | 560 m | n.d. | 4 167 €/m² | 17,19 € | 38,5 % | 7 |
| Chêne-en-Semine | 544 | 520 m | n.d. | 2 733 €/m² | 13,57 € | 5,6 % | 8 |
| Chessenaz | 239 | 438 m | n.d. | 3 245 €/m² | 16,69 € | 18,8 % | 13 |
| Clermont | 474 | 653 m | n.d. | 3 448 €/m² | 16,69 € | 15,3 % | 28 |
| Crempigny-Bonneguête | 325 | 509 m | n.d. | 2 522 €/m² | 16,69 € | 15,0 % | 14 |
| Desingy | 764 | 507 m | n.d. | 2 863 €/m² | 16,69 € | 20,5 % | 47 |
| Droisy | 155 | 675 m | n.d. | 3 378 €/m² | 13,07 € | 22,2 % | 8 |
| Franclens | 541 | 490 m | n.d. | 3 256 €/m² | 16,41 € | 8,2 % | 23 |
| Lornay | 588 | 332 m | n.d. | 3 409 €/m² | 13,07 € | 7,4 % | 26 |
| Massingy | 852 | 539 m | n.d. | 3 719 €/m² | 16,32 € | 37,3 % | 36 |
| Menthonnex-sous-Clermont | 811 | 493 m | n.d. | 3 165 €/m² | 16,32 € | 14,0 % | 44 |
| Musièges | 422 | 429 m | n.d. | 3 905 €/m² | 17,19 € | 11,8 % | 21 |
| Saint-Eusèbe | 633 | 579 m | n.d. | 3 677 €/m² | 16,32 € | 20,0 % | 27 |
| Saint-Germain-sur-Rhône | 646 | 488 m | n.d. | 3 446 €/m² | 16,41 € | 5,7 % | 43 |
| Usinens | 433 | 415 m | n.d. | 3 348 €/m² | 16,69 € | 17,9 % | 23 |
| Vaulx | 1 086 | 533 m | n.d. | 4 265 €/m² | 16,27 € | 22,4 % | 37 |
| Versonnex | 714 | 490 m | n.d. | 3 443 €/m² | 16,32 € | 20,5 % | 39 |
Évolution des prix du secteur
| Année | Appartement €/m² | Ventes | Maison €/m² | Ventes |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3 476 €/m² | 515 | 3 445 €/m² | 634 |
| 2022 | 3 802 €/m² | 672 | 3 915 €/m² | 531 |
| 2023 | 3 687 €/m² | 454 | 3 886 €/m² | 382 |
| 2024 | 3 592 €/m² | 383 | 3 804 €/m² | 379 |
| 2025 | 3 646 €/m² | 365 | 3 906 €/m² | 409 |