Arâches-la-Frasse ou Saint-Sigismond ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Arâches-la-Frasse | Saint-Sigismond | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 621 €/m² | 4 043 €/m² | -12,5 % |
| Prix au m², maison | 5 652 €/m² | 4 067 €/m² | -28,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,80 € | 14,98 € | -10,8 % |
| Rendement locatif brut | 4,36 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 18,45 % | 26,32 % | +42,7 % |
| Consommation médiane | 305 kWh/m²/an | 298 kWh/m²/an | -2,0 % |
| Population | 1 764 | 641 | -63,7 % |
| Altitude du bourg | 981 m | 962 m | -1,9 % |
| Distance de Genève | 42,0 km | 39,1 km | -6,9 % |
| Distance d'Annecy | 42,1 km | 42,1 km | 0,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 092 | 29 | -97,3 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Arâches-la-Frasse | Saint-Sigismond |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 100 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 184 850 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 309 540 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 485 500 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 556 550 € | 351 365 € |
| Maison de plus de 120 m² | 777 500 € | 598 687 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Sigismond est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Arâches-la-Frasse ou Magland
- Arâches-la-Frasse ou Saint-Sigismond
- Arâches-la-Frasse ou Nancy-sur-Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Morillon
- Arâches-la-Frasse ou La Rivière-Enverse
- Arâches-la-Frasse ou Châtillon-sur-Cluses
- Arâches-la-Frasse ou Scionzier
- Arâches-la-Frasse ou Verchaix
- Arâches-la-Frasse ou Taninges