Archamps ou Bossey ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Archamps | Bossey | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 929 €/m² | 4 980 €/m² | +1,0 % |
| Prix au m², maison | 5 556 €/m² | 5 445 €/m² | -2,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 22,08 € | 27,39 € | +24,0 % |
| Rendement locatif brut | 5,38 % | 6,60 % | +22,7 % |
| Passoires thermiques | 7,47 % | 16,23 % | +117,3 % |
| Consommation médiane | 180 kWh/m²/an | 208 kWh/m²/an | +15,8 % |
| Population | 2 375 | 941 | -60,4 % |
| Altitude du bourg | 532 m | 464 m | -12,8 % |
| Distance de Genève | 7,8 km | 6,0 km | -23,1 % |
| Distance d'Annecy | 26,2 km | 28,1 km | +7,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 228 | 100 | -56,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Archamps | Bossey |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 229 300 € | 220 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 311 250 € | 297 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 436 800 € | 413 700 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 565 356 € | 614 380 € |
| Maison de plus de 120 m² | 789 000 € | 881 540 € |