Chavanod ou Annecy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Chavanod | Annecy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 812 €/m² | 5 110 €/m² | +6,2 % |
| Prix au m², maison | 4 827 €/m² | 6 101 €/m² | +26,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,23 € | 20,45 € | +12,2 % |
| Rendement locatif brut | 4,55 % | 4,80 % | +5,5 % |
| Passoires thermiques | 5,34 % | 9,36 % | +75,3 % |
| Consommation médiane | 159 kWh/m²/an | 196 kWh/m²/an | +23,4 % |
| Population | 3 135 | 132 117 | +4 114,3 % |
| Altitude du bourg | 535 m | 448 m | -16,3 % |
| Distance de Genève | 36,3 km | 33,9 km | -6,6 % |
| Distance d'Annecy | 6,2 km | 0,0 km | n.d. |
| Ventes depuis 2021 | 177 | 9 968 | +5 531,6 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Chavanod | Annecy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 148 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 241 500 € | 222 400 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 309 410 € | 300 010 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 384 625 € | 399 050 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 487 400 € | 599 648 € |
| Maison de plus de 120 m² | 653 520 € | 842 500 € |