Clarafond-Arcine ou Dingy-en-Vuache ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Clarafond-Arcine | Dingy-en-Vuache | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 754 €/m² | 3 834 €/m² | +39,2 % |
| Prix au m², maison | 3 348 €/m² | 4 037 €/m² | +20,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,19 € | 20,03 € | +16,5 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,39 % | 11,34 % | -34,8 % |
| Consommation médiane | 214 kWh/m²/an | 193 kWh/m²/an | -9,6 % |
| Population | 1 068 | 819 | -23,3 % |
| Altitude du bourg | 499 m | 611 m | +22,4 % |
| Distance de Genève | 24,8 km | 19,9 km | -19,8 % |
| Distance d'Annecy | 25,9 km | 25,4 km | -1,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 68 | 41 | -39,7 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Clarafond-Arcine | Dingy-en-Vuache |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 401 000 € | 477 910 € |
| Maison de plus de 120 m² | 373 500 € | 630 670 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Clarafond-Arcine est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Dingy-en-Vuache. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.