Cusy ou Saint-Félix ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cusy | Saint-Félix | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 459 €/m² | 3 410 €/m² | -23,5 % |
| Prix au m², maison | 3 947 €/m² | 3 838 €/m² | -2,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,48 € | 14,32 € | -1,1 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 5,04 % | — |
| Passoires thermiques | 23,57 % | 6,57 % | -72,1 % |
| Consommation médiane | 240 kWh/m²/an | 139 kWh/m²/an | -42,3 % |
| Population | 1 842 | 2 439 | +32,4 % |
| Altitude du bourg | 560 m | 385 m | -31,3 % |
| Distance de Genève | 49,4 km | 46,8 km | -5,3 % |
| Distance d'Annecy | 16,7 km | 16,3 km | -2,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 100 | 134 | +34,0 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cusy | Saint-Félix |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 180 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 307 000 € | 214 047 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 364 250 € | 272 478 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 416 750 € | 381 800 € |
| Maison de plus de 120 m² | 527 210 € | 443 410 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Cusy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.