Dingy-en-Vuache ou Minzier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Dingy-en-Vuache | Minzier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 834 €/m² | 3 581 €/m² | -6,6 % |
| Prix au m², maison | 4 037 €/m² | 4 431 €/m² | +9,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,03 € | 17,19 € | -14,2 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 11,34 % | 6,12 % | -46,0 % |
| Consommation médiane | 193 kWh/m²/an | 186 kWh/m²/an | -3,9 % |
| Population | 819 | 1 090 | +33,1 % |
| Altitude du bourg | 611 m | 533 m | -12,8 % |
| Distance de Genève | 19,9 km | 20,7 km | +4,0 % |
| Distance d'Annecy | 25,4 km | 20,2 km | -20,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 41 | 68 | +65,9 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Dingy-en-Vuache | Minzier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 243 475 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 312 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 477 910 € | 451 955 € |
| Maison de plus de 120 m² | 630 670 € | 537 829 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Dingy-en-Vuache est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Minzier. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.