Fillinges ou Bonne ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Fillinges | Bonne | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 808 €/m² | 3 921 €/m² | +3,0 % |
| Prix au m², maison | 4 205 €/m² | 4 467 €/m² | +6,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,36 € | 18,46 € | +6,3 % |
| Rendement locatif brut | 5,47 % | 5,65 % | +3,3 % |
| Passoires thermiques | 19,14 % | 16,81 % | -12,2 % |
| Consommation médiane | 203 kWh/m²/an | 200 kWh/m²/an | -1,6 % |
| Population | 3 671 | 3 267 | -11,0 % |
| Altitude du bourg | 574 m | 536 m | -6,6 % |
| Distance de Genève | 16,2 km | 14,5 km | -10,5 % |
| Distance d'Annecy | 33,3 km | 33,8 km | +1,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 234 | 246 | +5,1 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Fillinges | Bonne |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 205 000 € | 183 200 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 269 000 € | 245 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 299 000 € | 293 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 425 500 € | 435 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 552 500 € | 606 675 € |