Les Clefs ou Thônes ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Les Clefs | Thônes | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 756 €/m² | 4 615 €/m² | +22,9 % |
| Prix au m², maison | 4 783 €/m² | 4 988 €/m² | +4,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,33 € | 17,10 € | +19,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,45 % | — |
| Passoires thermiques | 21,65 % | 19,25 % | -11,1 % |
| Consommation médiane | 223 kWh/m²/an | 210 kWh/m²/an | -5,9 % |
| Population | 714 | 6 654 | +831,9 % |
| Altitude du bourg | 704 m | 622 m | -11,6 % |
| Distance de Genève | 40,8 km | 38,5 km | -5,6 % |
| Distance d'Annecy | 16,0 km | 15,3 km | -4,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 40 | 593 | +1 382,5 % |
| Zonage ABC | C | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Les Clefs | Thônes |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 155 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 189 458 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 261 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 343 750 € | 328 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 471 675 € | 444 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 483 000 € | 732 430 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Les Clefs est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.