Lugrin ou Neuvecelle ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Lugrin | Neuvecelle | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 244 €/m² | 4 576 €/m² | +41,1 % |
| Prix au m², maison | 4 213 €/m² | 4 657 €/m² | +10,6 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,03 € | 19,52 € | -2,5 % |
| Rendement locatif brut | 7,41 % | 5,12 % | -30,9 % |
| Passoires thermiques | 17,91 % | 21,94 % | +22,5 % |
| Consommation médiane | 226 kWh/m²/an | 209 kWh/m²/an | -7,4 % |
| Population | 2 614 | 3 256 | +24,6 % |
| Altitude du bourg | 409 m | 486 m | +18,8 % |
| Distance de Genève | 45,8 km | 41,8 km | -8,7 % |
| Distance d'Annecy | 69,6 km | 66,5 km | -4,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 230 | 264 | +14,8 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Lugrin | Neuvecelle |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 97 500 € | 115 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 117 000 € | 184 855 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 240 000 € | 265 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 275 000 € | 384 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 442 750 € | 460 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 590 150 € | 735 417 € |