Margencel ou Allinges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Margencel | Allinges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 790 €/m² | 3 738 €/m² | -1,4 % |
| Prix au m², maison | 4 261 €/m² | 4 122 €/m² | -3,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,93 € | 14,60 € | -2,2 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,69 % | — |
| Passoires thermiques | 21,99 % | 17,41 % | -20,8 % |
| Consommation médiane | 211 kWh/m²/an | 199 kWh/m²/an | -5,7 % |
| Population | 2 273 | 5 019 | +120,8 % |
| Altitude du bourg | 472 m | 532 m | +12,7 % |
| Distance de Genève | 26,7 km | 28,7 km | +7,5 % |
| Distance d'Annecy | 54,1 km | 55,0 km | +1,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 123 | 350 | +184,6 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Margencel | Allinges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 203 565 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 260 000 € | 224 275 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 316 850 € | 276 250 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 404 762 € | 394 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 607 400 € | 538 120 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Margencel est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.