Marlioz ou Minzier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Marlioz | Minzier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 221 €/m² | 3 581 €/m² | -15,2 % |
| Prix au m², maison | 4 137 €/m² | 4 431 €/m² | +7,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,63 € | 17,19 € | -16,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 12,31 % | 6,12 % | -50,3 % |
| Consommation médiane | 194 kWh/m²/an | 186 kWh/m²/an | -4,2 % |
| Population | 1 062 | 1 090 | +2,6 % |
| Altitude du bourg | 520 m | 533 m | +2,5 % |
| Distance de Genève | 21,8 km | 20,7 km | -5,0 % |
| Distance d'Annecy | 17,4 km | 20,2 km | +16,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 62 | 68 | +9,7 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Marlioz | Minzier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 272 950 € | 243 475 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 343 335 € | 312 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 434 887 € | 451 955 € |
| Maison de plus de 120 m² | 578 000 € | 537 829 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Marlioz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Minzier. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.