Marnaz ou Cluses ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Marnaz | Cluses | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 632 €/m² | 2 440 €/m² | -7,3 % |
| Prix au m², maison | 3 252 €/m² | 3 333 €/m² | +2,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,76 € | 14,64 € | -0,8 % |
| Rendement locatif brut | 6,73 % | 7,20 % | +7,0 % |
| Passoires thermiques | 11,35 % | 13,38 % | +17,9 % |
| Consommation médiane | 194 kWh/m²/an | 199 kWh/m²/an | +2,2 % |
| Population | 5 964 | 17 795 | +198,4 % |
| Altitude du bourg | 507 m | 482 m | -4,9 % |
| Distance de Genève | 33,6 km | 37,3 km | +11,0 % |
| Distance d'Annecy | 35,6 km | 39,2 km | +10,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 313 | 1 458 | +365,8 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Marnaz | Cluses |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 55 000 € | 61 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 121 500 € | 137 500 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 178 400 € | 162 150 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 194 565 € | 171 100 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 335 000 € | 315 300 € |
| Maison de plus de 120 m² | 415 200 € | 415 000 € |