Minzier ou Vers ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Minzier | Vers | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 581 €/m² | 4 163 €/m² | +16,3 % |
| Prix au m², maison | 4 431 €/m² | 4 599 €/m² | +3,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,19 € | 20,63 € | +20,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 6,12 % | 8,33 % | +36,1 % |
| Consommation médiane | 186 kWh/m²/an | 163 kWh/m²/an | -11,9 % |
| Population | 1 090 | 975 | -10,6 % |
| Altitude du bourg | 533 m | 632 m | +18,6 % |
| Distance de Genève | 20,7 km | 15,7 km | -24,2 % |
| Distance d'Annecy | 20,2 km | 23,0 km | +13,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 68 | 87 | +27,9 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Minzier | Vers |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 243 475 € | 266 900 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 312 000 € | 321 175 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 451 955 € | 492 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 537 829 € | 545 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Minzier est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Vers. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.