Présilly ou Viry ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Présilly | Viry | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 779 €/m² | 4 641 €/m² | -2,9 % |
| Prix au m², maison | 4 878 €/m² | 4 549 €/m² | -6,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,49 € | 21,94 € | +2,1 % |
| Rendement locatif brut | 5,40 % | 5,67 % | +5,0 % |
| Passoires thermiques | 6,45 % | 7,45 % | +15,5 % |
| Consommation médiane | 140 kWh/m²/an | 146 kWh/m²/an | +4,1 % |
| Population | 1 116 | 5 809 | +420,5 % |
| Altitude du bourg | 680 m | 518 m | -23,8 % |
| Distance de Genève | 13,4 km | 12,8 km | -4,5 % |
| Distance d'Annecy | 21,8 km | 25,1 km | +15,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 73 | 445 | +509,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Présilly | Viry |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 216 000 € | 214 700 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 305 575 € | 290 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 429 500 € | 382 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 606 525 € | 451 200 € |
| Maison de plus de 120 m² | 783 800 € | 651 000 € |