Saint-Gingolph ou Bernex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Saint-Gingolph | Bernex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 202 €/m² | 3 344 €/m² | -20,4 % |
| Prix au m², maison | 3 569 €/m² | 4 420 €/m² | +23,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 21,69 € | 16,91 € | -22,0 % |
| Rendement locatif brut | 6,19 % | 6,07 % | -1,9 % |
| Passoires thermiques | 11,52 % | 16,22 % | +40,8 % |
| Consommation médiane | 218 kWh/m²/an | 282 kWh/m²/an | +29,6 % |
| Population | 903 | 1 472 | +63,0 % |
| Altitude du bourg | 383 m | 942 m | +146,0 % |
| Distance de Genève | 54,8 km | 44,4 km | -19,0 % |
| Distance d'Annecy | 75,6 km | 66,3 km | -12,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 108 | 257 | +138,0 % |
| Zonage ABC | B1 | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Saint-Gingolph | Bernex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 72 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 209 700 € | 135 850 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 258 500 € | 200 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 352 200 € | 320 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 267 500 € | 470 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 497 500 € | 491 060 € |
Comparer avec d'autres communes
- Saint-Gingolph ou Novel
- Saint-Gingolph ou Meillerie
- Saint-Gingolph ou Thollon-les-Mémises
- Saint-Gingolph ou Bernex
- Saint-Gingolph ou Lugrin
- Saint-Gingolph ou La Chapelle-d'Abondance
- Saint-Gingolph ou Vacheresse
- Saint-Gingolph ou Maxilly-sur-Léman
- Saint-Gingolph ou Saint-Paul-en-Chablais
- Saint-Gingolph ou Chevenoz