Vaulx ou Poisy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Vaulx | Poisy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 5 073 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 4 265 €/m² | 5 653 €/m² | +32,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,27 € | 19,39 € | +19,2 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,59 % | — |
| Passoires thermiques | 22,41 % | 5,81 % | -74,1 % |
| Consommation médiane | 209 kWh/m²/an | 148 kWh/m²/an | -29,1 % |
| Population | 1 086 | 9 291 | +755,5 % |
| Altitude du bourg | 533 m | 515 m | -3,4 % |
| Distance de Genève | 32,7 km | 32,0 km | -2,1 % |
| Distance d'Annecy | 10,6 km | 5,6 km | -47,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 37 | 730 | +1 873,0 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Vaulx | Poisy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 139 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 243 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 327 910 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 405 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 456 000 € | 578 550 € |
| Maison de plus de 120 m² | 498 500 € | 774 350 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Vaulx est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.