Villy-le-Bouveret ou Arbusigny ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Villy-le-Bouveret | Arbusigny | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 2 885 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 3 575 €/m² | 3 861 €/m² | +8,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,07 € | 16,33 € | -4,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 14,29 % | 17,86 % | +25,0 % |
| Consommation médiane | 182 kWh/m²/an | 257 kWh/m²/an | +41,1 % |
| Population | 653 | 1 167 | +78,7 % |
| Altitude du bourg | 774 m | 831 m | +7,4 % |
| Distance de Genève | 18,1 km | 13,8 km | -23,8 % |
| Distance d'Annecy | 16,1 km | 22,5 km | +39,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 17 | 56 | +229,4 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Villy-le-Bouveret | Arbusigny |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 360 000 € | 431 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 473 000 € | 508 640 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Villy-le-Bouveret est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Arbusigny. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Villy-le-Bouveret ou Menthonnex-en-Bornes
- Villy-le-Bouveret ou Vovray-en-Bornes
- Villy-le-Bouveret ou Groisy
- Villy-le-Bouveret ou Cruseilles
- Villy-le-Bouveret ou Le Sappey
- Villy-le-Bouveret ou Villy-le-Pelloux
- Villy-le-Bouveret ou Allonzier-la-Caille
- Villy-le-Bouveret ou Saint-Blaise
- Villy-le-Bouveret ou La Chapelle-Rambaud
- Villy-le-Bouveret ou Arbusigny