Allinges ou Margencel ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Allinges | Margencel | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 738 €/m² | 3 790 €/m² | +1,4 % |
| Prix au m², maison | 4 122 €/m² | 4 261 €/m² | +3,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,60 € | 14,93 € | +2,3 % |
| Rendement locatif brut | 4,69 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,41 % | 21,99 % | +26,3 % |
| Consommation médiane | 199 kWh/m²/an | 211 kWh/m²/an | +6,1 % |
| Population | 5 019 | 2 273 | -54,7 % |
| Altitude du bourg | 532 m | 472 m | -11,3 % |
| Distance de Genève | 28,7 km | 26,7 km | -7,0 % |
| Distance d'Annecy | 55,0 km | 54,1 km | -1,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 350 | 123 | -64,9 % |
| Zonage ABC | A | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Allinges | Margencel |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 203 565 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 224 275 € | 260 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 276 250 € | 316 850 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 394 300 € | 404 762 € |
| Maison de plus de 120 m² | 538 120 € | 607 400 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Margencel est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.