Allinges ou Anthy-sur-Léman ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Allinges | Anthy-sur-Léman | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 738 €/m² | 4 642 €/m² | +24,2 % |
| Prix au m², maison | 4 122 €/m² | 4 826 €/m² | +17,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,60 € | 16,50 € | +13,0 % |
| Rendement locatif brut | 4,69 % | 4,27 % | -9,0 % |
| Passoires thermiques | 17,41 % | 11,36 % | -34,8 % |
| Consommation médiane | 199 kWh/m²/an | 174 kWh/m²/an | -12,5 % |
| Population | 5 019 | 2 495 | -50,3 % |
| Altitude du bourg | 532 m | 405 m | -23,9 % |
| Distance de Genève | 28,7 km | 27,5 km | -4,2 % |
| Distance d'Annecy | 55,0 km | 55,6 km | +1,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 350 | 179 | -48,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Allinges | Anthy-sur-Léman |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 203 565 € | 216 250 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 224 275 € | 285 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 276 250 € | 366 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 394 300 € | 440 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 538 120 € | 730 000 € |