Arbusigny ou Vovray-en-Bornes ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Arbusigny | Vovray-en-Bornes | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 885 €/m² | 4 145 €/m² | +43,7 % |
| Prix au m², maison | 3 861 €/m² | 4 839 €/m² | +25,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,33 € | 17,07 € | +4,5 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 17,86 % | 16,92 % | -5,3 % |
| Consommation médiane | 257 kWh/m²/an | 226 kWh/m²/an | -11,9 % |
| Population | 1 167 | 550 | -52,9 % |
| Altitude du bourg | 831 m | 858 m | +3,2 % |
| Distance de Genève | 13,8 km | 15,6 km | +13,0 % |
| Distance d'Annecy | 22,5 km | 18,3 km | -18,7 % |
| Ventes depuis 2021 | 56 | 40 | -28,6 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Arbusigny | Vovray-en-Bornes |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 272 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 340 957 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 431 500 € | 485 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 508 640 € | 410 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Arbusigny est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Vovray-en-Bornes. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.