Arenthon ou Amancy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Arenthon | Amancy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 997 €/m² | 4 269 €/m² | +6,8 % |
| Prix au m², maison | 4 148 €/m² | 4 309 €/m² | +3,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,85 € | 18,60 € | +4,2 % |
| Rendement locatif brut | 5,36 % | 5,23 % | -2,4 % |
| Passoires thermiques | 12,24 % | 20,63 % | +68,5 % |
| Consommation médiane | 157 kWh/m²/an | 194 kWh/m²/an | +24,2 % |
| Population | 2 097 | 2 792 | +33,1 % |
| Altitude du bourg | 442 m | 472 m | +6,8 % |
| Distance de Genève | 18,3 km | 20,4 km | +11,5 % |
| Distance d'Annecy | 27,9 km | 24,8 km | -11,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 132 | 271 | +105,3 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Arenthon | Amancy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 204 000 € | 204 750 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 264 750 € | 283 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 325 000 € | 351 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 405 175 € | 434 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 570 000 € | 567 850 € |