Arenthon ou La Roche-sur-Foron ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Arenthon | La Roche-sur-Foron | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 997 €/m² | 3 575 €/m² | -10,6 % |
| Prix au m², maison | 4 148 €/m² | 4 209 €/m² | +1,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,85 € | 16,69 € | -6,5 % |
| Rendement locatif brut | 5,36 % | 5,60 % | +4,5 % |
| Passoires thermiques | 12,24 % | 11,49 % | -6,1 % |
| Consommation médiane | 157 kWh/m²/an | 190 kWh/m²/an | +21,1 % |
| Population | 2 097 | 11 348 | +441,2 % |
| Altitude du bourg | 442 m | 547 m | +23,8 % |
| Distance de Genève | 18,3 km | 20,1 km | +9,8 % |
| Distance d'Annecy | 27,9 km | 23,4 km | -16,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 132 | 807 | +511,4 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Arenthon | La Roche-sur-Foron |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 95 400 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 204 000 € | 159 700 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 264 750 € | 230 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 325 000 € | 279 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 405 175 € | 437 825 € |
| Maison de plus de 120 m² | 570 000 € | 571 750 € |