Argonay ou Poisy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Argonay | Poisy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 797 €/m² | 5 073 €/m² | -12,5 % |
| Prix au m², maison | 6 567 €/m² | 5 653 €/m² | -13,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,37 € | 19,39 € | -4,8 % |
| Rendement locatif brut | 4,22 % | 4,59 % | +8,8 % |
| Passoires thermiques | 4,62 % | 5,81 % | +25,8 % |
| Consommation médiane | 151 kWh/m²/an | 148 kWh/m²/an | -2,0 % |
| Population | 3 807 | 9 291 | +144,1 % |
| Altitude du bourg | 531 m | 515 m | -3,0 % |
| Distance de Genève | 28,9 km | 32,0 km | +10,7 % |
| Distance d'Annecy | 5,1 km | 5,6 km | +9,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 262 | 730 | +178,6 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Argonay | Poisy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 129 750 € | 139 000 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 251 500 € | 243 600 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 359 525 € | 327 910 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 469 000 € | 405 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 678 600 € | 578 550 € |
| Maison de plus de 120 m² | 869 800 € | 774 350 € |