Argonay ou Allonzier-la-Caille ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Argonay | Allonzier-la-Caille | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 5 797 €/m² | 4 629 €/m² | -20,1 % |
| Prix au m², maison | 6 567 €/m² | 4 778 €/m² | -27,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 20,37 € | 17,42 € | -14,5 % |
| Rendement locatif brut | 4,22 % | 4,52 % | +7,1 % |
| Passoires thermiques | 4,62 % | 3,35 % | -27,5 % |
| Consommation médiane | 151 kWh/m²/an | 159 kWh/m²/an | +5,0 % |
| Population | 3 807 | 2 253 | -40,8 % |
| Altitude du bourg | 531 m | 674 m | +26,9 % |
| Distance de Genève | 28,9 km | 22,5 km | -22,1 % |
| Distance d'Annecy | 5,1 km | 11,6 km | +127,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 262 | 300 | +14,5 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Argonay | Allonzier-la-Caille |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 129 750 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 251 500 € | 229 885 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 359 525 € | 297 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 469 000 € | 350 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 678 600 € | 503 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 869 800 € | 658 625 € |