Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Monnetier-Mornex ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Monnetier-Mornex | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 000 €/m² | 3 718 €/m² | -7,0 % |
| Prix au m², maison | 4 082 €/m² | 4 097 €/m² | +0,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,97 € | 19,81 € | +24,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 6,39 % | — |
| Passoires thermiques | 22,78 % | 20,00 % | -12,2 % |
| Consommation médiane | 196 kWh/m²/an | 229 kWh/m²/an | +17,1 % |
| Population | 1 713 | 2 362 | +37,9 % |
| Altitude du bourg | 479 m | 548 m | +14,4 % |
| Distance de Genève | 11,0 km | 8,1 km | -26,4 % |
| Distance d'Annecy | 30,9 km | 30,1 km | -2,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 95 | 158 | +66,3 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Monnetier-Mornex |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 132 940 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 279 950 € | 247 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 325 000 € | 303 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 404 375 € | 428 855 € |
| Maison de plus de 120 m² | 543 250 € | 590 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Arthaz-Pont-Notre-Dame est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.
Comparer avec d'autres communes
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Reignier-Ésery
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Vétraz-Monthoux
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Nangy
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Monnetier-Mornex
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Cranves-Sales
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Étrembières
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Bonne
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Annemasse
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Ville-la-Grand
- Arthaz-Pont-Notre-Dame ou Lucinges