Ayse ou Saint-Jeoire ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Ayse | Saint-Jeoire | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 319 €/m² | 2 587 €/m² | -40,1 % |
| Prix au m², maison | 3 810 €/m² | 3 339 €/m² | -12,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,01 € | 15,75 € | -1,6 % |
| Rendement locatif brut | 4,45 % | 7,31 % | +64,3 % |
| Passoires thermiques | 24,18 % | 18,18 % | -24,8 % |
| Consommation médiane | 217 kWh/m²/an | 224 kWh/m²/an | +3,1 % |
| Population | 2 376 | 3 457 | +45,5 % |
| Altitude du bourg | 489 m | 581 m | +18,8 % |
| Distance de Genève | 26,8 km | 25,4 km | -5,2 % |
| Distance d'Annecy | 31,6 km | 36,8 km | +16,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 166 | 249 | +50,0 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Ayse | Saint-Jeoire |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 55 450 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 202 800 € | 109 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 270 000 € | 162 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 267 875 € | 196 800 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 383 625 € | 339 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 446 050 € | 400 000 € |