Bassy ou Desingy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bassy | Desingy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 049 €/m² | 2 863 €/m² | -6,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 13,57 € | 16,69 € | +23,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 19,05 % | 20,51 % | +7,7 % |
| Consommation médiane | 202 kWh/m²/an | 218 kWh/m²/an | +7,6 % |
| Population | 423 | 764 | +80,6 % |
| Altitude du bourg | 330 m | 507 m | +53,6 % |
| Distance de Genève | 34,8 km | 30,3 km | -12,9 % |
| Distance d'Annecy | 24,9 km | 21,3 km | -14,5 % |
| Ventes depuis 2021 | 33 | 47 | +42,4 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bassy | Desingy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 297 500 € | 277 750 € |
| Maison de plus de 120 m² | 334 400 € | 374 060 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Bassy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Desingy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.