Bassy ou Usinens ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bassy | Usinens | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 049 €/m² | 3 348 €/m² | +9,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 13,57 € | 16,69 € | +23,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 19,05 % | 17,91 % | -6,0 % |
| Consommation médiane | 202 kWh/m²/an | 187 kWh/m²/an | -7,6 % |
| Population | 423 | 433 | +2,4 % |
| Altitude du bourg | 330 m | 415 m | +25,8 % |
| Distance de Genève | 34,8 km | 31,8 km | -8,6 % |
| Distance d'Annecy | 24,9 km | 25,4 km | +2,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 33 | 23 | -30,3 % |
| Zonage ABC | C | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bassy | Usinens |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 297 500 € | 369 900 € |
| Maison de plus de 120 m² | 334 400 € | 449 300 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Bassy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Usinens. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.