Bernex ou La Forclaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bernex | La Forclaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 344 €/m² | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 4 420 €/m² | 3 684 €/m² | -16,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,91 € | 16,70 € | -1,2 % |
| Rendement locatif brut | 6,07 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 16,22 % | 23,08 % | +42,3 % |
| Consommation médiane | 282 kWh/m²/an | 189 kWh/m²/an | -32,8 % |
| Population | 1 472 | 219 | -85,1 % |
| Altitude du bourg | 942 m | 868 m | -7,9 % |
| Distance de Genève | 44,4 km | 38,5 km | -13,3 % |
| Distance d'Annecy | 66,3 km | 60,1 km | -9,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 257 | 13 | -94,9 % |
| Zonage ABC | B2 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bernex | La Forclaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 72 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 135 850 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 200 000 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 320 000 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 000 € | 305 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 491 060 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de La Forclaz est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.