Bernex ou Lugrin ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bernex | Lugrin | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 344 €/m² | 3 244 €/m² | -3,0 % |
| Prix au m², maison | 4 420 €/m² | 4 213 €/m² | -4,7 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,91 € | 20,03 € | +18,5 % |
| Rendement locatif brut | 6,07 % | 7,41 % | +22,1 % |
| Passoires thermiques | 16,22 % | 17,91 % | +10,4 % |
| Consommation médiane | 282 kWh/m²/an | 226 kWh/m²/an | -19,7 % |
| Population | 1 472 | 2 614 | +77,6 % |
| Altitude du bourg | 942 m | 409 m | -56,6 % |
| Distance de Genève | 44,4 km | 45,8 km | +3,2 % |
| Distance d'Annecy | 66,3 km | 69,6 km | +5,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 257 | 230 | -10,5 % |
| Zonage ABC | B2 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bernex | Lugrin |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 72 000 € | 97 500 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 135 850 € | 117 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 200 000 € | 240 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 320 000 € | 275 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 000 € | 442 750 € |
| Maison de plus de 120 m² | 491 060 € | 590 150 € |