Bernex ou Saint-Gingolph ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bernex | Saint-Gingolph | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 344 €/m² | 4 202 €/m² | +25,6 % |
| Prix au m², maison | 4 420 €/m² | 3 569 €/m² | -19,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,91 € | 21,69 € | +28,3 % |
| Rendement locatif brut | 6,07 % | 6,19 % | +2,0 % |
| Passoires thermiques | 16,22 % | 11,52 % | -29,0 % |
| Consommation médiane | 282 kWh/m²/an | 218 kWh/m²/an | -22,8 % |
| Population | 1 472 | 903 | -38,7 % |
| Altitude du bourg | 942 m | 383 m | -59,3 % |
| Distance de Genève | 44,4 km | 54,8 km | +23,4 % |
| Distance d'Annecy | 66,3 km | 75,6 km | +14,0 % |
| Ventes depuis 2021 | 257 | 108 | -58,0 % |
| Zonage ABC | B2 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bernex | Saint-Gingolph |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 72 000 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 135 850 € | 209 700 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 200 000 € | 258 500 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 320 000 € | 352 200 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 470 000 € | 267 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 491 060 € | 497 500 € |