Boëge ou Habère-Lullin ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Boëge | Habère-Lullin | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 549 €/m² | 2 666 €/m² | -24,9 % |
| Prix au m², maison | 3 891 €/m² | 3 587 €/m² | -7,8 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,65 € | 15,64 € | -16,1 % |
| Rendement locatif brut | 6,31 % | 7,04 % | +11,6 % |
| Passoires thermiques | 21,14 % | 19,73 % | -6,7 % |
| Consommation médiane | 229 kWh/m²/an | 263 kWh/m²/an | +15,2 % |
| Population | 1 983 | 1 122 | -43,4 % |
| Altitude du bourg | 736 m | 853 m | +15,9 % |
| Distance de Genève | 20,2 km | 24,1 km | +19,3 % |
| Distance d'Annecy | 40,5 km | 45,0 km | +11,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 153 | 52 | -66,0 % |
| Zonage ABC | B1 | B2 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Boëge | Habère-Lullin |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 146 835 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 238 300 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 257 800 € | 230 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 380 000 € | 359 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 520 000 € | 435 000 € |