Boëge ou Viuz-en-Sallaz ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Boëge | Viuz-en-Sallaz | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 549 €/m² | 3 065 €/m² | -13,6 % |
| Prix au m², maison | 3 891 €/m² | 4 182 €/m² | +7,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,65 € | 19,48 € | +4,5 % |
| Rendement locatif brut | 6,31 % | 7,63 % | +20,9 % |
| Passoires thermiques | 21,14 % | 17,65 % | -16,5 % |
| Consommation médiane | 229 kWh/m²/an | 222 kWh/m²/an | -3,1 % |
| Population | 1 983 | 4 681 | +136,1 % |
| Altitude du bourg | 736 m | 661 m | -10,2 % |
| Distance de Genève | 20,2 km | 21,5 km | +6,4 % |
| Distance d'Annecy | 40,5 km | 35,2 km | -13,1 % |
| Ventes depuis 2021 | 153 | 295 | +92,8 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Boëge | Viuz-en-Sallaz |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 55 260 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 146 835 € | 130 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 238 300 € | 234 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 257 800 € | 283 750 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 380 000 € | 407 600 € |
| Maison de plus de 120 m² | 520 000 € | 560 650 € |