Bonne ou Contamine-sur-Arve ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bonne | Contamine-sur-Arve | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 921 €/m² | 3 896 €/m² | -0,7 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 4 203 €/m² | -5,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,46 € | 17,23 € | -6,7 % |
| Rendement locatif brut | 5,65 % | 5,31 % | -6,0 % |
| Passoires thermiques | 16,81 % | 12,40 % | -26,2 % |
| Consommation médiane | 200 kWh/m²/an | 172 kWh/m²/an | -14,0 % |
| Population | 3 267 | 2 403 | -26,4 % |
| Altitude du bourg | 536 m | 462 m | -13,8 % |
| Distance de Genève | 14,5 km | 17,5 km | +20,7 % |
| Distance d'Annecy | 33,8 km | 30,3 km | -10,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 246 | 130 | -47,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bonne | Contamine-sur-Arve |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 183 200 € | 181 200 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 245 000 € | 228 050 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 293 750 € | 306 500 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 435 000 € | 400 680 € |
| Maison de plus de 120 m² | 606 675 € | 526 850 € |