Bonne ou Nangy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Bonne | Nangy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 921 €/m² | 3 504 €/m² | -10,6 % |
| Prix au m², maison | 4 467 €/m² | 3 842 €/m² | -14,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 18,46 € | 15,55 € | -15,8 % |
| Rendement locatif brut | 5,65 % | 5,33 % | -5,7 % |
| Passoires thermiques | 16,81 % | 5,44 % | -67,6 % |
| Consommation médiane | 200 kWh/m²/an | 202 kWh/m²/an | +1,1 % |
| Population | 3 267 | 1 771 | -45,8 % |
| Altitude du bourg | 536 m | 476 m | -11,2 % |
| Distance de Genève | 14,5 km | 13,7 km | -5,5 % |
| Distance d'Annecy | 33,8 km | 31,5 km | -6,8 % |
| Ventes depuis 2021 | 246 | 165 | -32,9 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Bonne | Nangy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 183 200 € | 142 900 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 245 000 € | 215 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 293 750 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 435 000 € | 400 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 606 675 € | 520 000 € |