Boussy ou Étercy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Boussy | Étercy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 3 781 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 3 412 €/m² | 4 246 €/m² | +24,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,32 € | 16,27 € | -0,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 13,79 % | 10,31 % | -25,2 % |
| Consommation médiane | 166 kWh/m²/an | 154 kWh/m²/an | -7,6 % |
| Population | 506 | 985 | +94,7 % |
| Altitude du bourg | 424 m | 502 m | +18,4 % |
| Distance de Genève | 40,6 km | 36,5 km | -10,1 % |
| Distance d'Annecy | 12,3 km | 9,4 km | -23,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 13 | 42 | +223,1 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Boussy | Étercy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 338 250 € | 415 000 € |
| Maison de plus de 120 m² | 397 250 € | 531 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Boussy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Étercy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.