Boussy ou Saint-Sylvestre ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Boussy | Saint-Sylvestre | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 3 412 €/m² | 4 213 €/m² | +23,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,32 € | 16,27 € | -0,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 13,79 % | 22,64 % | +64,2 % |
| Consommation médiane | 166 kWh/m²/an | 233 kWh/m²/an | +40,1 % |
| Population | 506 | 595 | +17,6 % |
| Altitude du bourg | 424 m | 655 m | +54,5 % |
| Distance de Genève | 40,6 km | 41,9 km | +3,2 % |
| Distance d'Annecy | 12,3 km | 10,9 km | -11,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 13 | 17 | +30,8 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Boussy | Saint-Sylvestre |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 338 250 € | 401 940 € |
| Maison de plus de 120 m² | 397 250 € | 580 800 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Boussy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Saint-Sylvestre. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.