Burdignin ou Saint-André-de-Boëge ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Burdignin | Saint-André-de-Boëge | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 4 478 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 3 363 €/m² | 4 046 €/m² | +20,3 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,91 € | 18,26 € | +22,5 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 38,33 % | 26,15 % | -31,8 % |
| Consommation médiane | 291 kWh/m²/an | 218 kWh/m²/an | -25,2 % |
| Population | 712 | 597 | -16,2 % |
| Altitude du bourg | 849 m | 729 m | -14,1 % |
| Distance de Genève | 21,6 km | 19,4 km | -10,2 % |
| Distance d'Annecy | 42,3 km | 38,4 km | -9,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 31 | 46 | +48,4 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Burdignin | Saint-André-de-Boëge |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 223 750 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 299 600 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 325 000 € | 375 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 397 835 € | 621 755 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Burdignin est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Saint-André-de-Boëge. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.