Cluses ou Taninges ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cluses | Taninges | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 440 €/m² | 3 727 €/m² | +52,7 % |
| Prix au m², maison | 3 333 €/m² | 4 213 €/m² | +26,4 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 14,64 € | 16,38 € | +11,9 % |
| Rendement locatif brut | 7,20 % | 5,27 % | -26,8 % |
| Passoires thermiques | 13,38 % | 28,42 % | +112,4 % |
| Consommation médiane | 199 kWh/m²/an | 263 kWh/m²/an | +32,4 % |
| Population | 17 795 | 3 491 | -80,4 % |
| Altitude du bourg | 482 m | 640 m | +32,8 % |
| Distance de Genève | 37,3 km | 36,2 km | -2,9 % |
| Distance d'Annecy | 39,2 km | 42,5 km | +8,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 1 458 | 502 | -65,6 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cluses | Taninges |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 61 000 € | 75 163 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 137 500 € | 162 154 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 162 150 € | 252 000 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 171 100 € | 279 280 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 315 300 € | 365 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 415 000 € | 564 200 € |