Cordon ou Domancy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Cordon | Domancy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 641 €/m² | 4 116 €/m² | -11,3 % |
| Prix au m², maison | 7 179 €/m² | 4 721 €/m² | -34,2 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 15,15 € | 16,15 € | +6,6 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 23,44 % | 25,11 % | +7,1 % |
| Consommation médiane | 307 kWh/m²/an | 246 kWh/m²/an | -19,9 % |
| Population | 998 | 2 097 | +110,1 % |
| Altitude du bourg | 915 m | 558 m | -39,0 % |
| Distance de Genève | 48,0 km | 51,1 km | +6,5 % |
| Distance d'Annecy | 37,1 km | 40,6 km | +9,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 112 | 166 | +48,2 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Cordon | Domancy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 108 200 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 177 697 € | 175 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 278 110 € | 265 320 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 360 600 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 661 770 € | 439 250 € |
| Maison de plus de 120 m² | 1 192 735 € | 644 000 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Cordon est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Domancy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.