Desingy ou Bassy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Desingy | Bassy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 2 863 €/m² | 3 049 €/m² | +6,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,69 € | 13,57 € | -18,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 20,51 % | 19,05 % | -7,1 % |
| Consommation médiane | 218 kWh/m²/an | 202 kWh/m²/an | -7,1 % |
| Population | 764 | 423 | -44,6 % |
| Altitude du bourg | 507 m | 330 m | -34,9 % |
| Distance de Genève | 30,3 km | 34,8 km | +14,9 % |
| Distance d'Annecy | 21,3 km | 24,9 km | +16,9 % |
| Ventes depuis 2021 | 47 | 33 | -29,8 % |
| Zonage ABC | B1 | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Desingy | Bassy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 277 750 € | 297 500 € |
| Maison de plus de 120 m² | 374 060 € | 334 400 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Desingy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Bassy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.