Desingy ou Droisy ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Desingy | Droisy | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | n.d. | — |
| Prix au m², maison | 2 863 €/m² | 3 378 €/m² | +18,0 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,69 € | 13,07 € | -21,7 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 20,51 % | 22,22 % | +8,3 % |
| Consommation médiane | 218 kWh/m²/an | 275 kWh/m²/an | +26,3 % |
| Population | 764 | 155 | -79,7 % |
| Altitude du bourg | 507 m | 675 m | +33,1 % |
| Distance de Genève | 30,3 km | 33,3 km | +9,9 % |
| Distance d'Annecy | 21,3 km | 20,4 km | -4,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 47 | 8 | -83,0 % |
| Zonage ABC | B1 | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Desingy | Droisy |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 277 750 € | n.d. |
| Maison de plus de 120 m² | 374 060 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Desingy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Droisy. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.