Doussard ou Saint-Ferréol ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Doussard | Saint-Ferréol | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 4 397 €/m² | 4 056 €/m² | -7,8 % |
| Prix au m², maison | 4 863 €/m² | 3 557 €/m² | -26,9 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,00 € | 14,33 € | -10,4 % |
| Rendement locatif brut | 4,37 % | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 14,84 % | 39,33 % | +165,0 % |
| Consommation médiane | 207 kWh/m²/an | 257 kWh/m²/an | +24,0 % |
| Population | 3 751 | 874 | -76,7 % |
| Altitude du bourg | 478 m | 520 m | +8,8 % |
| Distance de Genève | 48,0 km | 50,3 km | +4,8 % |
| Distance d'Annecy | 15,4 km | 20,2 km | +31,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 319 | 42 | -86,8 % |
| Zonage ABC | A | C | — |
Budget comparé
| Type de bien | Doussard | Saint-Ferréol |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 128 250 € | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | 204 000 € | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | 288 660 € | n.d. |
| T4 (75 à 100 m²) | 325 715 € | n.d. |
| Maison de 80 à 120 m² | 493 657 € | 347 950 € |
| Maison de plus de 120 m² | 646 735 € | n.d. |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Saint-Ferréol est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.