Entrevernes ou Doussard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Entrevernes | Doussard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 4 397 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 2 740 €/m² | 4 863 €/m² | +77,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,58 € | 16,00 € | -9,0 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 4,37 % | — |
| Passoires thermiques | 46,15 % | 14,84 % | -67,8 % |
| Consommation médiane | 365 kWh/m²/an | 207 kWh/m²/an | -43,3 % |
| Population | 191 | 3 751 | +1 863,9 % |
| Altitude du bourg | 806 m | 478 m | -40,7 % |
| Distance de Genève | 45,4 km | 48,0 km | +5,7 % |
| Distance d'Annecy | 12,3 km | 15,4 km | +25,2 % |
| Ventes depuis 2021 | 11 | 319 | +2 800,0 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Entrevernes | Doussard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | 128 250 € |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 204 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 288 660 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 325 715 € |
| Maison de 80 à 120 m² | n.d. | 493 657 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 646 735 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Entrevernes est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.