Entrevernes ou Menthon-Saint-Bernard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Entrevernes | Menthon-Saint-Bernard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | n.d. | 6 698 €/m² | — |
| Prix au m², maison | 2 740 €/m² | 8 908 €/m² | +225,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 17,58 € | 18,95 € | +7,8 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | 3,40 % | — |
| Passoires thermiques | 46,15 % | 23,95 % | -48,1 % |
| Consommation médiane | 365 kWh/m²/an | 236 kWh/m²/an | -35,5 % |
| Population | 191 | 1 891 | +890,1 % |
| Altitude du bourg | 806 m | 481 m | -40,3 % |
| Distance de Genève | 45,4 km | 38,4 km | -15,4 % |
| Distance d'Annecy | 12,3 km | 6,6 km | -46,3 % |
| Ventes depuis 2021 | 11 | 145 | +1 218,2 % |
| Zonage ABC | A | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Entrevernes | Menthon-Saint-Bernard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | 278 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 443 580 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 530 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | n.d. | 808 100 € |
| Maison de plus de 120 m² | n.d. | 1 618 300 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Entrevernes est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales . La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.