Étercy ou Hauteville-sur-Fier ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Étercy | Hauteville-sur-Fier | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 3 781 €/m² | 3 556 €/m² | -6,0 % |
| Prix au m², maison | 4 246 €/m² | 3 673 €/m² | -13,5 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 16,27 € | 16,32 € | +0,3 % |
| Rendement locatif brut | n.d. | n.d. | — |
| Passoires thermiques | 10,31 % | 13,40 % | +30,0 % |
| Consommation médiane | 154 kWh/m²/an | 160 kWh/m²/an | +4,2 % |
| Population | 985 | 1 155 | +17,3 % |
| Altitude du bourg | 502 m | 374 m | -25,5 % |
| Distance de Genève | 36,5 km | 35,8 km | -1,9 % |
| Distance d'Annecy | 9,4 km | 11,9 km | +26,6 % |
| Ventes depuis 2021 | 42 | 70 | +66,7 % |
| Zonage ABC | B1 | B1 | — |
Budget comparé
| Type de bien | Étercy | Hauteville-sur-Fier |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | n.d. | n.d. |
| T2 (30 à 50 m²) | n.d. | n.d. |
| T3 (50 à 75 m²) | n.d. | 229 750 € |
| T4 (75 à 100 m²) | n.d. | 290 000 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 415 000 € | 349 900 € |
| Maison de plus de 120 m² | 531 000 € | 491 775 € |
Attention à la ligne des loyers : le loyer de Étercy est estimé à partir d'un regroupement de communes et non des annonces locales , de même que celui de Hauteville-sur-Fier. La comparaison des loyers, et donc du rendement, est à prendre avec prudence.