Faverges-Seythenex ou Doussard ?
Comparaison ligne à ligne, sur les mêmes sources et les mêmes périodes. La colonne de droite indique l'écart entre les deux communes.
| Indicateur | Faverges-Seythenex | Doussard | Écart |
|---|---|---|---|
| Prix au m², appartement | 2 984 €/m² | 4 397 €/m² | +47,3 % |
| Prix au m², maison | 3 496 €/m² | 4 863 €/m² | +39,1 % |
| Loyer d'annonce, €/m²/mois | 12,33 € | 16,00 € | +29,8 % |
| Rendement locatif brut | 4,96 % | 4,37 % | -11,9 % |
| Passoires thermiques | 17,24 % | 14,84 % | -13,9 % |
| Consommation médiane | 194 kWh/m²/an | 207 kWh/m²/an | +6,5 % |
| Population | 7 545 | 3 751 | -50,3 % |
| Altitude du bourg | 515 m | 478 m | -7,2 % |
| Distance de Genève | 52,2 km | 48,0 km | -8,0 % |
| Distance d'Annecy | 21,2 km | 15,4 km | -27,4 % |
| Ventes depuis 2021 | 536 | 319 | -40,5 % |
| Zonage ABC | B1 | A | — |
Budget comparé
| Type de bien | Faverges-Seythenex | Doussard |
|---|---|---|
| Studio (moins de 30 m²) | 81 870 € | 128 250 € |
| T2 (30 à 50 m²) | 126 410 € | 204 000 € |
| T3 (50 à 75 m²) | 187 000 € | 288 660 € |
| T4 (75 à 100 m²) | 241 600 € | 325 715 € |
| Maison de 80 à 120 m² | 323 600 € | 493 657 € |
| Maison de plus de 120 m² | 462 875 € | 646 735 € |
Comparer avec d'autres communes
- Faverges-Seythenex ou Saint-Ferréol
- Faverges-Seythenex ou Giez
- Faverges-Seythenex ou Val de Chaise
- Faverges-Seythenex ou Chevaline
- Faverges-Seythenex ou Doussard
- Faverges-Seythenex ou Serraval
- Faverges-Seythenex ou Le Bouchet-Mont-Charvin
- Faverges-Seythenex ou Lathuile
- Faverges-Seythenex ou Entrevernes
- Faverges-Seythenex ou Duingt